eBOLD
De ruime bezorgbus voor dagelijks werk, met het grootste laadvolume van de drie: 12 m³.
Technische gegevens
| Categorie | N1 |
|---|---|
| Afmetingen (l × b × h) | 5995 × 2036 × 2590 mm |
| Laadruimte | 12 m³ · 3560 × 1815 × 1860 mm |
| Laadvermogen | 895 kg (77 kWh) · 800 kg (101 kWh) |
| Maximaal toegestane massa | 3500 kg |
| Batterij | CATL LFP · 77,28 of 100,96 kWh |
| Bereik (WLTP stad) | 309 km (77 kWh) · 415 km (101 kWh) |
| Snelladen (DC, 20–80%) | CCS2 · ≤45 min (77 kWh) · ≤65 min (101 kWh) |
| AC-laden | Boordlader 6,6 kW |
| Motor | 120 kW / 350 Nm · achterwielaandrijving |
| Topsnelheid | 100 km/h |
| Zitplaatsen | 3 |
| Deuren | Schuifdeur opzij · achterdeuren openen 270° |
| Veiligheid | ESC · ABS/EBD · 2 airbags · bandenspanningscontrole · achteruitrijcamera en parkeersensoren · hellingproefassistent |
| Stroom afnemen (V2X) | 3,3 kW — gereedschap en verlichting op de batterij |
| Middenscherm | 10,3 inch |
| Fabrieksgarantie (Europa) | Batterij 8 jaar / 400.000 km |
| Handleidingen | Gebruikershandleiding (PDF) · Reparatiehandleiding (PDF) |










